Top Hat
Nedanstående tabell visar hur GB-glassen Top Hat varierat i pris olika år och vad KPI (konsumentprisindex) varit motsvarande år (normerat till 100 år 1949).
År | kr | KPI |
2008 | 13 | 1716 |
1994 | 8 | 1419 |
1990 | 6 | 1187 |
1989 | 5,5 | 1074 |
1984 | 3,6 | 818 |
1978 | 2 | 469 |
1976 | 1,75 | 382 |
1974 | 1,3 | 316 |
1967 | 1 | 211 |
Räkna om samtliga priser i 2008 års penningvärde och rangordna priserna från billigaste till dyraste året.
Lösningsförslag:
Omräkning till 2008 års penningvärde från år t görs enligt följande.
x = pris år t. y = pris uttryckt i 2008 års penningvärde.
$$y=x\cdot \frac{KPI^{2008}}{KPI^{t}}$$
Exempelvis fås för t = 1990.
$$y=6\cdot \frac{KPI^{2008}}{KPI^{1990}}=6\cdot \frac{1716}{1187}=8,67$$
Ifall vi räknar om samtliga priser får vi följande tabell:
År | kr | KPI | kr (2008) |
2008 | 13 | 1716 | 13,00 |
1994 | 8 | 1419 | 9,67 |
1990 | 6 | 1187 | 8,67 |
1989 | 5,5 | 1074 | 8,79 |
1984 | 3,6 | 818 | 7,55 |
1978 | 2 | 469 | 7,32 |
1976 | 1,75 | 382 | 7,86 |
1974 | 1,3 | 316 | 7,06 |
1967 | 1 | 211 | 8,13 |
Sortering på kolumnen kr (2008) ger:
År | kr | KPI | kr (2008) |
1974 | 1,3 | 316 | 7,06 |
1978 | 2 | 469 | 7,32 |
1984 | 3,6 | 818 | 7,55 |
1976 | 1,75 | 382 | 7,86 |
1967 | 1 | 211 | 8,13 |
1990 | 6 | 1187 | 8,67 |
1989 | 5,5 | 1074 | 8,79 |
1994 | 8 | 1419 | 9,67 |
2008 | 13 | 1716 | 13,00 |
Kommentar: Vi kan notera att den generella trenden verkar vara att priset på Top Hat ökat snabbare än prisnivån generellt, men det finns undantag, exempelvis priset 1967 som var förhållandevis högt och priset 1984 som var förhållandevis lågt. Vi kan också konstatera att nuvarande pris på 13 kr är väldigt högt sett ur ett historiskt perspektiv.